New York Yankees 2026Printed language: English · NormalReviewed: October 12, 2026 · Source ↗
- Number
- CP-001
- Card type
- Chakra
- Edition
- Gen Con 2026
- Released
- August 2026
- Rarity
- Promo
- Finish
- Normal
- Card language
- English
Chakra Card CP-001 · Gen Con 2026 Ver.
Capture completed
Asking prices observed in listings. These are not verified sale prices.
- Usable prices
- 4
- Last usable capture
- October 14, 2026
- Regions read
- 4 / 4
Method
Unique fixed-price listing IDs, converted when a rate is available. Missing conversion is not treated as USD. Shipping and additional taxes are not calculated. A disappeared listing is not classified as a sale.
Market data updated October 14, 2026
The latest daily calculation for Chakra Card CP-001 · Gen Con 2026 Ver. puts the reference price at $1,462.50, based on 4 accepted eBay listings. The cheapest listing currently available is $1,200.00.
History by source
Download CSV ↓Each series keeps one source, segment and regional record. Points use actual dates; gaps over seven days are not connected. Current reference exchange rates apply to display conversions; originals remain in the table.
Data table
| Date | Sample | Measure | Original value | Display value |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-15 | 43 | Median | 1100 USD | 1100 USD |
| 2026-08-16 | 42 | Median | 1100 USD | 1100 USD |
| 2026-08-17 | 42 | Median | 1075 USD | 1075 USD |
| 2026-08-18 | 46 | Median | 1025.99 USD | 1025.99 USD |
| 2026-08-19 | 46 | Median | 1000 USD | 1000 USD |
| 2026-08-20 | 45 | Median | 1000 USD | 1000 USD |
| 2026-08-21 | 49 | Median | 1000 USD | 1000 USD |
| 2026-08-22 | 49 | Median | 1000 USD | 1000 USD |
| 2026-08-23 | 46 | Median | 1000.85 USD | 1000.85 USD |
| 2026-08-24 | 47 | Median | 1000 USD | 1000 USD |
| 2026-08-25 | 47 | Median | 1000 USD | 1000 USD |
| 2026-08-26 | 47 | Median | 1000 USD | 1000 USD |
| 2026-08-27 | 44 | Median | 1000 USD | 1000 USD |
| 2026-08-28 | 42 | Median | 1000 USD | 1000 USD |
| 2026-08-29 | 42 | Median | 1000 USD | 1000 USD |
| 2026-08-30 | 42 | Median | 1005.01 USD | 1005.01 USD |
| 2026-08-31 | 40 | Median | 1027.51 USD | 1027.51 USD |
| 2026-09-01 | 23 | Median | 1100 USD | 1100 USD |
| 2026-09-02 | 23 | Median | 1100 USD | 1100 USD |
| 2026-09-03 | 24 | Median | 1100 USD | 1100 USD |
| 2026-09-04 | 23 | Median | 1100 USD | 1100 USD |
| 2026-09-05 | 21 | Median | 1100 USD | 1100 USD |
| 2026-09-06 | 20 | Median | 1125.4 USD | 1125.4 USD |
| 2026-09-07 | 20 | Median | 1125.4 USD | 1125.4 USD |
| 2026-09-08 | 19 | Median | 1150.79 USD | 1150.79 USD |
| 2026-09-09 | 19 | Median | 1199.08 USD | 1199.08 USD |
| 2026-09-10 | 19 | Median | 1200 USD | 1200 USD |
| 2026-09-11 | 16 | Median | 1150 USD | 1150 USD |
| 2026-09-12 | 18 | Median | 1150 USD | 1150 USD |
| 2026-09-13 | 12 | Median | 1274.63 USD | 1274.63 USD |
| 2026-09-14 | 13 | Median | 1350 USD | 1350 USD |
| 2026-09-15 | 11 | Median | 1960 USD | 1960 USD |
| 2026-09-16 | 11 | Median | 1960 USD | 1960 USD |
| 2026-09-17 | 10 | Median | 1630 USD | 1630 USD |
| 2026-09-18 | 8 | Median | 1730 USD | 1730 USD |
| 2026-09-19 | 9 | Median | 1500 USD | 1500 USD |
| 2026-09-20 | 9 | Median | 1500 USD | 1500 USD |
| 2026-09-21 | 13 | Median | 1300 USD | 1300 USD |
| 2026-09-22 | 14 | Median | 1275 USD | 1275 USD |
| 2026-09-23 | 13 | Median | 1250 USD | 1250 USD |
| 2026-09-24 | 14 | Median | 1237.5 USD | 1237.5 USD |
| 2026-09-25 | 16 | Median | 1199.21 USD | 1199.21 USD |
| 2026-09-26 | 18 | Median | 1201.21 USD | 1201.21 USD |
| 2026-09-27 | 16 | Median | 1213.13 USD | 1213.13 USD |
| 2026-09-28 | 17 | Median | 1200 USD | 1200 USD |
| 2026-09-29 | 18 | Median | 1198.63 USD | 1198.63 USD |
| 2026-09-30 | 17 | Median | 1198.32 USD | 1198.32 USD |
| 2026-10-01 | 17 | Median | 1200 USD | 1200 USD |
| 2026-10-02 | 18 | Median | 1223.24 USD | 1223.24 USD |
| 2026-10-03 | 17 | Median | 1247.88 USD | 1247.88 USD |
| 2026-10-04 | 21 | Median | 1300 USD | 1300 USD |
| 2026-10-05 | 19 | Median | 1246.67 USD | 1246.67 USD |
| 2026-10-06 | 14 | Median | 1222.17 USD | 1222.17 USD |
| 2026-10-07 | 14 | Median | 1277.56 USD | 1277.56 USD |
| 2026-10-08 | 12 | Median | 1250 USD | 1250 USD |
| 2026-10-09 | 13 | Median | 1199.99 USD | 1199.99 USD |
| 2026-10-10 | 11 | Median | 1199.99 USD | 1199.99 USD |
| 2026-10-11 | 7 | Median | 1200.64 USD | 1200.64 USD |
| 2026-10-12 | 7 | Median | 1200.64 USD | 1200.64 USD |
| 2026-10-13 | 4 | Median | 1462.5 USD | 1462.5 USD |
| 2026-10-14 | 4 | Median | 1462.5 USD | 1462.5 USD |
Prices are calculated from public eBay listings and are an estimate, not an official value.
HOW THIS PRICE IS CALCULATED
We review active public eBay listings once a day, remove auctions, mismatched products, replicas, bundles and imprecise matches, and calculate the arithmetic average asking price. It is a market estimate, not a confirmed sold price.
Official Gen Con 2026 version of CP-001, awarded to eligible tutorial participants in Indianapolis, 30 July–2 August. BANDAI states that demo decks could not be taken home. eBay displays asking prices, not confirmed sales.
4 listings currently for sale
Average PSA 10 listing price: $5,000.00 · 1 active listings
Coverage of this event
Events in the coverage
This card appears in stories linked to these events. This link does not confirm where it was distributed.
Printings of this card
Compare the edition, printed language and mark before choosing a listing.
Compare ↗
New York Yankees 2026Printed language: English · NormalReviewed: October 12, 2026 · Source ↗
Event promo 2026 · NYCC / PAX (unstamped)Printed language: English · NormalReviewed: October 12, 2026 · Source ↗