PSA 10ケースに入ったカードの一般的なイメージであり、特定の個体の写真ではありません - カード番号
- CP-001
- カードタイプ
- チャクラ
- エディション
- Gen Con 2026
- 登場
- 2026年8月
- レアリティ
- Promo
- 仕様
- ノーマル
- カードの言語
- English
チャクラカード CP-001 · Gen Con 2026版
価格サマリー
過去30日間で出品の中央値は 14,5% 下落しました。 出品が少なく、入手しにくい可能性があります。 出品価格はTCGplayer相場価格(米国)より 30% 高くなっています。
市場データ更新日:2026年11月12日
出典・区分・地域別記録ごとに表示します。実際の日付を使い、7日を超える間隔は線で結びません。表示用の換算には現在の参照レートを使い、元の金額は表に残します。
データ表
| 日付 | 区分 | 件数 | 価格指標 | 最安値 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-15 | 未鑑定 · 中央値 | 43 | $1,100.00 | $699.69 |
| 2026-08-16 | 未鑑定 · 中央値 | 42 | $1,100.00 | $699.69 |
| 2026-08-17 | 未鑑定 · 中央値 | 42 | $1,075.00 | $699.69 |
| 2026-08-18 | 未鑑定 · 中央値 | 46 | $1,025.99 | $699.69 |
| 2026-08-19 | 未鑑定 · 中央値 | 46 | $1,000.00 | $717.00 |
| 2026-08-20 | 未鑑定 · 中央値 | 45 | $1,000.00 | $717.00 |
| 2026-08-21 | 未鑑定 · 中央値 | 49 | $1,000.00 | $717.00 |
| 2026-08-22 | 未鑑定 · 中央値 | 49 | $1,000.00 | $700.00 |
| 2026-08-23 | 未鑑定 · 中央値 | 46 | $1,000.85 | $700.00 |
| 2026-08-24 | 未鑑定 · 中央値 | 47 | $1,000.00 | $700.00 |
| 2026-08-25 | 未鑑定 · 中央値 | 47 | $1,000.00 | $750.00 |
| 2026-08-26 | 未鑑定 · 中央値 | 47 | $1,000.00 | $749.87 |
| 2026-08-27 | 未鑑定 · 中央値 | 44 | $1,000.00 | $750.00 |
| 2026-08-28 | 未鑑定 · 中央値 | 42 | $1,000.00 | $750.00 |
| 2026-08-29 | 未鑑定 · 中央値 | 42 | $1,000.00 | $750.00 |
| 2026-08-30 | 未鑑定 · 中央値 | 42 | $1,005.01 | $750.00 |
| 2026-08-31 | 未鑑定 · 中央値 | 40 | $1,027.51 | $799.98 |
| 2026-09-01 | 未鑑定 · 中央値 | 23 | $1,100.00 | $811.72 |
| 2026-09-02 | 未鑑定 · 中央値 | 23 | $1,100.00 | $997.59 |
| 2026-09-03 | 未鑑定 · 中央値 | 24 | $1,100.00 | $998.71 |
| 2026-09-04 | 未鑑定 · 中央値 | 23 | $1,100.00 | $1,000.00 |
| 2026-09-05 | 未鑑定 · 中央値 | 21 | $1,100.00 | $1,000.00 |
| 2026-09-06 | 未鑑定 · 中央値 | 20 | $1,125.40 | $1,000.00 |
| 2026-09-07 | 未鑑定 · 中央値 | 20 | $1,125.40 | $1,000.00 |
| 2026-09-08 | 未鑑定 · 中央値 | 19 | $1,150.79 | $1,000.00 |
| 2026-09-09 | 未鑑定 · 中央値 | 19 | $1,199.08 | $500.00 |
| 2026-09-10 | 未鑑定 · 中央値 | 19 | $1,200.00 | $500.00 |
| 2026-09-11 | 未鑑定 · 中央値 | 16 | $1,150.00 | $600.00 |
| 2026-09-12 | 未鑑定 · 中央値 | 18 | $1,150.00 | $1,040.00 |
| 2026-09-13 | 未鑑定 · 中央値 | 12 | $1,274.63 | $1,040.00 |
| 2026-09-14 | 未鑑定 · 中央値 | 13 | $1,350.00 | $1,040.00 |
| 2026-09-15 | 未鑑定 · 中央値 | 11 | $1,960.00 | $1,040.00 |
| 2026-09-16 | 未鑑定 · 中央値 | 11 | $1,960.00 | $1,040.00 |
| 2026-09-17 | 未鑑定 · 中央値 | 10 | $1,630.00 | $1,040.00 |
| 2026-09-18 | 未鑑定 · 中央値 | 8 | $1,730.00 | $1,040.00 |
| 2026-09-19 | 未鑑定 · 中央値 | 9 | $1,500.00 | $1,040.00 |
| 2026-09-20 | 未鑑定 · 中央値 | 9 | $1,500.00 | $1,040.00 |
| 2026-09-21 | 未鑑定 · 中央値 | 13 | $1,300.00 | $1,040.00 |
| 2026-09-22 | 未鑑定 · 中央値 | 14 | $1,275.00 | $1,040.00 |
| 2026-09-23 | 未鑑定 · 中央値 | 13 | $1,250.00 | $1,040.00 |
| 2026-09-24 | 未鑑定 · 中央値 | 14 | $1,237.50 | $1,040.00 |
| 2026-09-25 | 未鑑定 · 中央値 | 16 | $1,199.21 | $795.63 |
| 2026-09-26 | 未鑑定 · 中央値 | 18 | $1,201.21 | $798.15 |
| 2026-09-27 | 未鑑定 · 中央値 | 16 | $1,213.13 | $798.15 |
| 2026-09-28 | 未鑑定 · 中央値 | 17 | $1,200.00 | $798.15 |
| 2026-09-29 | 未鑑定 · 中央値 | 18 | $1,198.63 | $796.40 |
| 2026-09-30 | 未鑑定 · 中央値 | 17 | $1,198.32 | $794.79 |
| 2026-10-01 | 未鑑定 · 中央値 | 17 | $1,200.00 | $794.79 |
| 2026-10-02 | 未鑑定 · 中央値 | 18 | $1,223.24 | $1,040.00 |
| 2026-10-03 | 未鑑定 · 中央値 | 17 | $1,247.88 | $1,040.00 |
| 2026-10-04 | 未鑑定 · 中央値 | 21 | $1,300.00 | $949.99 |
| 2026-10-05 | 未鑑定 · 中央値 | 19 | $1,246.67 | $1,000.00 |
| 2026-10-06 | 未鑑定 · 中央値 | 14 | $1,222.17 | $1,040.00 |
| 2026-10-07 | 未鑑定 · 中央値 | 14 | $1,277.56 | $1,100.00 |
| 2026-10-08 | 未鑑定 · 中央値 | 12 | $1,250.00 | $1,040.00 |
| 2026-10-09 | 未鑑定 · 中央値 | 13 | $1,199.99 | $1,040.00 |
| 2026-10-10 | 未鑑定 · 中央値 | 11 | $1,199.99 | $1,040.00 |
| 2026-10-11 | 未鑑定 · 中央値 | 7 | $1,200.64 | $1,150.00 |
| 2026-10-12 | 未鑑定 · 中央値 | 7 | $1,200.64 | $1,150.00 |
| 2026-10-13 | 未鑑定 · 中央値 | 4 | $1,462.50 | $1,200.00 |
| 2026-10-14 | 未鑑定 · 中央値 | 4 | $1,462.50 | $1,200.00 |
| 2026-10-15 | 未鑑定 · 中央値 | 4 | $1,450.00 | $1,200.00 |
| 2026-10-16 | 未鑑定 · 中央値 | 5 | $1,305.94 | $1,200.00 |
| 2026-10-17 | 未鑑定 · 中央値 | 4 | $1,450.00 | $1,200.00 |
| 2026-10-18 | 未鑑定 · 中央値 | 3 | $1,555.76 | $1,200.00 |
| 2026-10-19 | 未鑑定 · 中央値 | 3 | $1,555.76 | $1,200.00 |
| 2026-10-20 | 未鑑定 · 中央値 | 5 | $1,200.00 | $799.01 |
| 2026-10-21 | 未鑑定 · 中央値 | 4 | $1,379.65 | $1,200.00 |
| 2026-10-22 | 未鑑定 · 中央値 | 3 | $1,564.72 | $1,200.00 |
| 2026-10-23 | 未鑑定 · 中央値 | 3 | $1,200.00 | $1,150.00 |
| 2026-10-24 | 未鑑定 · 中央値 | 3 | $1,200.00 | $1,150.00 |
| 2026-10-25 | 未鑑定 · 中央値 | 4 | $1,175.00 | $849.31 |
| 2026-10-26 | 未鑑定 · 中央値 | 4 | $1,200.00 | $1,150.00 |
| 2026-10-27 | 未鑑定 · 中央値 | 5 | $1,200.00 | $1,150.00 |
| 2026-10-28 | 未鑑定 · 中央値 | 5 | $1,200.00 | $1,150.00 |
| 2026-10-29 | 未鑑定 · 中央値 | 4 | $1,350.54 | $1,200.00 |
| 2026-10-30 | 未鑑定 · 中央値 | 5 | $1,250.00 | $1,200.00 |
| 2026-10-31 | 未鑑定 · 中央値 | 6 | $1,225.00 | $849.40 |
| 2026-11-01 | 未鑑定 · 中央値 | 6 | $1,225.00 | $850.92 |
| 2026-11-02 | 未鑑定 · 中央値 | 6 | $1,225.00 | $850.92 |
| 2026-11-03 | 未鑑定 · 中央値 | 6 | $1,225.00 | $854.27 |
| 2026-11-04 | 未鑑定 · 中央値 | 6 | $1,225.00 | $849.39 |
| 2026-11-05 | 未鑑定 · 中央値 | 5 | $1,250.00 | $855.62 |
| 2026-11-06 | 未鑑定 · 中央値 | 6 | $1,250.00 | $849.70 |
| 2026-11-07 | 未鑑定 · 中央値 | 6 | $1,250.00 | $845.91 |
| 2026-11-08 | 未鑑定 · 中央値 | 6 | $1,250.00 | $851.68 |
| 2026-11-09 | 未鑑定 · 中央値 | 6 | $1,250.00 | $851.68 |
| 2026-11-10 | 未鑑定 · 中央値 | 5 | $1,250.00 | $853.81 |
| 2026-11-11 | 未鑑定 · 中央値 | 6 | $1,225.00 | $849.31 |
| 2026-11-12 | 未鑑定 · 中央値 | 8 | $1,250.00 | $847.19 |
データの出典
取得完了
出品時の提示価格です。確認済みの成約価格ではありません。
- 利用可能な価格数
- 8
- 直近の利用可能な取得
- 2026年11月12日
- 取得できた地域
- 4 / 4
集計方法
固定価格の出品IDを重複排除し、換算レートがある場合のみ換算します。換算不能な価格を米ドルとは見なしません。送料や追加の税金は計算していません。消えた出品を成約とは判定しません。
TCGplayerの相場価格
TCGplayerのデータ・2026年11月12日更新 · TCGplayerで見る ↗
出品状況
現在eBayで出品中の件数です。存在する枚数ではなく、出品されている件数を示します。
2026年11月12日取得時のeBay(米国・英国・ドイツ・スペイン)の重複なし出品数。
チャクラカード CP-001 · Gen Con 2026版の最新の日次集計では、採用したeBay出品8件に基づく参考価格は$1,250.00です。現在購入できる最安出品価格は$847.19です。
価格は eBay の公開出品情報から算出した推定値であり、公式な価値ではありません。
価格の算出方法
公開中の eBay 出品を1日1回確認し、オークション、別商品、複製品、まとめ売り、不正確な一致を除外した上で、出品価格の算術平均を計算しています。これは市場の推定値であり、実際の成約価格ではありません。
BANDAIのNARUTO CARD GAMEのプロモーション用チャクラカードCP-001。うずまきナルトと、うちはサスケが描かれています。チャクラを使用すると裏向きにするリソースカードです。
Gen Con 2026版はイラスト内のGEN CONの刻印が目印です。2026年7月30日~8月2日のインディアナポリスでの体験会記念品で、公式の登録・アンケート条件がありました。
数量:総生産数と最終配布数は未公表です。Gen Conの公式カタログには1回最大60人と記載されていますが、カード全体が60枚という意味ではなく、総数も計算できません。十分に検証できる流通枚数の推定はありません。
このカードの PSA 10 鑑定済み出品はまだ検出されていません。
このイベントの記事
関連記事のイベント
このカードは、これらのイベントに関連する記事で紹介されています。このリンクは配布場所を確認するものではありません。
このカードの印刷バリエーション
出品を選ぶ前に、版・印刷言語・マークを比較してください。
比較 ↗
New York Yankees 2026印刷言語: English · ノーマル確認日: 2026年10月12日 · 出典 ↗
2026年イベントプロモ · NYCC / PAX(刻印なし)印刷言語: English · ノーマル確認日: 2026年10月12日 · 出典 ↗