New York Yankees 2026Idioma impreso: English · NormalRevisado: 12 de octubre de 2026 · Fuente ↗
- Número
- CP-001
- Tipo de carta
- Chakra
- Edición
- Gen Con 2026
- Salida
- agosto de 2026
- Rareza
- Promo
- Acabado
- Normal
- Idioma de la carta
- English
Chakra Card CP-001 · Gen Con 2026 Ver.
Captura completada
Importes solicitados observados en anuncios. No son precios de ventas verificadas.
- Precios utilizables
- 4
- Última captura utilizable
- 14 de octubre de 2026
- Regiones leídas
- 4 / 4
Método
Identificadores únicos de anuncios a precio fijo, convertidos cuando existe un tipo de cambio. Sin conversión no se trata el importe como USD. No calculamos envío ni impuestos adicionales. Un anuncio desaparecido no se clasifica como venta.
Datos de mercado actualizados el 14 de octubre de 2026
El último cálculo diario de Chakra Card CP-001 · Gen Con 2026 Ver. sitúa el precio de referencia en $1.462,50, a partir de 4 anuncios aceptados de eBay. El anuncio disponible más barato es de $1.200,00.
Histórico por fuente
Descargar CSV ↓Cada serie conserva una fuente, segmento y registro regional. Los puntos usan fechas reales y no se unen huecos de más de siete días. La conversión de pantalla usa el tipo de referencia actual; los importes originales quedan en la tabla.
Tabla de datos
| Fecha | Muestra | Medida | Importe original | Importe mostrado |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-15 | 43 | Mediana | 1100 USD | 1100 USD |
| 2026-08-16 | 42 | Mediana | 1100 USD | 1100 USD |
| 2026-08-17 | 42 | Mediana | 1075 USD | 1075 USD |
| 2026-08-18 | 46 | Mediana | 1025.99 USD | 1025.99 USD |
| 2026-08-19 | 46 | Mediana | 1000 USD | 1000 USD |
| 2026-08-20 | 45 | Mediana | 1000 USD | 1000 USD |
| 2026-08-21 | 49 | Mediana | 1000 USD | 1000 USD |
| 2026-08-22 | 49 | Mediana | 1000 USD | 1000 USD |
| 2026-08-23 | 46 | Mediana | 1000.85 USD | 1000.85 USD |
| 2026-08-24 | 47 | Mediana | 1000 USD | 1000 USD |
| 2026-08-25 | 47 | Mediana | 1000 USD | 1000 USD |
| 2026-08-26 | 47 | Mediana | 1000 USD | 1000 USD |
| 2026-08-27 | 44 | Mediana | 1000 USD | 1000 USD |
| 2026-08-28 | 42 | Mediana | 1000 USD | 1000 USD |
| 2026-08-29 | 42 | Mediana | 1000 USD | 1000 USD |
| 2026-08-30 | 42 | Mediana | 1005.01 USD | 1005.01 USD |
| 2026-08-31 | 40 | Mediana | 1027.51 USD | 1027.51 USD |
| 2026-09-01 | 23 | Mediana | 1100 USD | 1100 USD |
| 2026-09-02 | 23 | Mediana | 1100 USD | 1100 USD |
| 2026-09-03 | 24 | Mediana | 1100 USD | 1100 USD |
| 2026-09-04 | 23 | Mediana | 1100 USD | 1100 USD |
| 2026-09-05 | 21 | Mediana | 1100 USD | 1100 USD |
| 2026-09-06 | 20 | Mediana | 1125.4 USD | 1125.4 USD |
| 2026-09-07 | 20 | Mediana | 1125.4 USD | 1125.4 USD |
| 2026-09-08 | 19 | Mediana | 1150.79 USD | 1150.79 USD |
| 2026-09-09 | 19 | Mediana | 1199.08 USD | 1199.08 USD |
| 2026-09-10 | 19 | Mediana | 1200 USD | 1200 USD |
| 2026-09-11 | 16 | Mediana | 1150 USD | 1150 USD |
| 2026-09-12 | 18 | Mediana | 1150 USD | 1150 USD |
| 2026-09-13 | 12 | Mediana | 1274.63 USD | 1274.63 USD |
| 2026-09-14 | 13 | Mediana | 1350 USD | 1350 USD |
| 2026-09-15 | 11 | Mediana | 1960 USD | 1960 USD |
| 2026-09-16 | 11 | Mediana | 1960 USD | 1960 USD |
| 2026-09-17 | 10 | Mediana | 1630 USD | 1630 USD |
| 2026-09-18 | 8 | Mediana | 1730 USD | 1730 USD |
| 2026-09-19 | 9 | Mediana | 1500 USD | 1500 USD |
| 2026-09-20 | 9 | Mediana | 1500 USD | 1500 USD |
| 2026-09-21 | 13 | Mediana | 1300 USD | 1300 USD |
| 2026-09-22 | 14 | Mediana | 1275 USD | 1275 USD |
| 2026-09-23 | 13 | Mediana | 1250 USD | 1250 USD |
| 2026-09-24 | 14 | Mediana | 1237.5 USD | 1237.5 USD |
| 2026-09-25 | 16 | Mediana | 1199.21 USD | 1199.21 USD |
| 2026-09-26 | 18 | Mediana | 1201.21 USD | 1201.21 USD |
| 2026-09-27 | 16 | Mediana | 1213.13 USD | 1213.13 USD |
| 2026-09-28 | 17 | Mediana | 1200 USD | 1200 USD |
| 2026-09-29 | 18 | Mediana | 1198.63 USD | 1198.63 USD |
| 2026-09-30 | 17 | Mediana | 1198.32 USD | 1198.32 USD |
| 2026-10-01 | 17 | Mediana | 1200 USD | 1200 USD |
| 2026-10-02 | 18 | Mediana | 1223.24 USD | 1223.24 USD |
| 2026-10-03 | 17 | Mediana | 1247.88 USD | 1247.88 USD |
| 2026-10-04 | 21 | Mediana | 1300 USD | 1300 USD |
| 2026-10-05 | 19 | Mediana | 1246.67 USD | 1246.67 USD |
| 2026-10-06 | 14 | Mediana | 1222.17 USD | 1222.17 USD |
| 2026-10-07 | 14 | Mediana | 1277.56 USD | 1277.56 USD |
| 2026-10-08 | 12 | Mediana | 1250 USD | 1250 USD |
| 2026-10-09 | 13 | Mediana | 1199.99 USD | 1199.99 USD |
| 2026-10-10 | 11 | Mediana | 1199.99 USD | 1199.99 USD |
| 2026-10-11 | 7 | Mediana | 1200.64 USD | 1200.64 USD |
| 2026-10-12 | 7 | Mediana | 1200.64 USD | 1200.64 USD |
| 2026-10-13 | 4 | Mediana | 1462.5 USD | 1462.5 USD |
| 2026-10-14 | 4 | Mediana | 1462.5 USD | 1462.5 USD |
Los precios se calculan a partir de anuncios públicos de eBay y son una estimación, no un valor oficial.
CÓMO CALCULAMOS ESTE PRECIO
Revisamos una vez al día los anuncios públicos activos de eBay, descartamos subastas, productos distintos, réplicas, lotes y coincidencias imprecisas, y calculamos la media aritmética del precio anunciado. Es una estimación del mercado, no un precio de venta confirmado.
Versión oficial Gen Con 2026 de CP-001, entregada a participantes elegibles de los tutoriales en Indianápolis, del 30 de julio al 2 de agosto. BANDAI indica que los mazos de demostración no podían llevarse a casa. eBay muestra precios solicitados, no ventas confirmadas.
4 anuncios a la venta ahora mismo
Media de anuncios PSA 10: $5.000,00 · 1 anuncios activos
Noticias de este evento
Eventos de la cobertura
La carta aparece en noticias relacionadas con estos eventos. Este enlace no confirma dónde se distribuyó.
Impresiones de esta carta
Compara la edición, el idioma impreso y el sello antes de elegir un anuncio.
Comparar ↗
New York Yankees 2026Idioma impreso: English · NormalRevisado: 12 de octubre de 2026 · Fuente ↗
Event promo 2026 · NYCC / PAX (unstamped)Idioma impreso: English · NormalRevisado: 12 de octubre de 2026 · Fuente ↗