Representación genérica de una carta en carcasa PSA 10, no es la foto de un ejemplar concreto - Número
- CP-001
- Tipo de carta
- Chakra
- Edición
- Gen Con 2026
- Salida
- agosto de 2026
- Rareza
- Promo
- Acabado
- Normal
- Idioma de la carta
- English
Carta de Chakra CP-001 · Gen Con 2026
Resumen de precios
En los últimos 30 días la mediana de los anuncios ha bajado un 14,5 %. Hay pocos anuncios: puede ser difícil encontrarla. Los precios publicados están un 30 % por encima del precio de mercado de TCGplayer (EE. UU.).
Datos de mercado actualizados el 12 de noviembre de 2026
Histórico de precios
⤓ Descargar informe PDFCSV ↓Cada serie conserva una fuente, segmento y registro regional. Los puntos usan fechas reales y no se unen huecos de más de siete días. La conversión de pantalla usa el tipo de referencia actual; los importes originales quedan en la tabla.
Tabla de datos
| Fecha | Segmento | Muestra | Referencia de precio | Precio mínimo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-15 | Sin gradear · Mediana | 43 | $1.100,00 | $699,69 |
| 2026-08-16 | Sin gradear · Mediana | 42 | $1.100,00 | $699,69 |
| 2026-08-17 | Sin gradear · Mediana | 42 | $1.075,00 | $699,69 |
| 2026-08-18 | Sin gradear · Mediana | 46 | $1.025,99 | $699,69 |
| 2026-08-19 | Sin gradear · Mediana | 46 | $1.000,00 | $717,00 |
| 2026-08-20 | Sin gradear · Mediana | 45 | $1.000,00 | $717,00 |
| 2026-08-21 | Sin gradear · Mediana | 49 | $1.000,00 | $717,00 |
| 2026-08-22 | Sin gradear · Mediana | 49 | $1.000,00 | $700,00 |
| 2026-08-23 | Sin gradear · Mediana | 46 | $1.000,85 | $700,00 |
| 2026-08-24 | Sin gradear · Mediana | 47 | $1.000,00 | $700,00 |
| 2026-08-25 | Sin gradear · Mediana | 47 | $1.000,00 | $750,00 |
| 2026-08-26 | Sin gradear · Mediana | 47 | $1.000,00 | $749,87 |
| 2026-08-27 | Sin gradear · Mediana | 44 | $1.000,00 | $750,00 |
| 2026-08-28 | Sin gradear · Mediana | 42 | $1.000,00 | $750,00 |
| 2026-08-29 | Sin gradear · Mediana | 42 | $1.000,00 | $750,00 |
| 2026-08-30 | Sin gradear · Mediana | 42 | $1.005,01 | $750,00 |
| 2026-08-31 | Sin gradear · Mediana | 40 | $1.027,51 | $799,98 |
| 2026-09-01 | Sin gradear · Mediana | 23 | $1.100,00 | $811,72 |
| 2026-09-02 | Sin gradear · Mediana | 23 | $1.100,00 | $997,59 |
| 2026-09-03 | Sin gradear · Mediana | 24 | $1.100,00 | $998,71 |
| 2026-09-04 | Sin gradear · Mediana | 23 | $1.100,00 | $1.000,00 |
| 2026-09-05 | Sin gradear · Mediana | 21 | $1.100,00 | $1.000,00 |
| 2026-09-06 | Sin gradear · Mediana | 20 | $1.125,40 | $1.000,00 |
| 2026-09-07 | Sin gradear · Mediana | 20 | $1.125,40 | $1.000,00 |
| 2026-09-08 | Sin gradear · Mediana | 19 | $1.150,79 | $1.000,00 |
| 2026-09-09 | Sin gradear · Mediana | 19 | $1.199,08 | $500,00 |
| 2026-09-10 | Sin gradear · Mediana | 19 | $1.200,00 | $500,00 |
| 2026-09-11 | Sin gradear · Mediana | 16 | $1.150,00 | $600,00 |
| 2026-09-12 | Sin gradear · Mediana | 18 | $1.150,00 | $1.040,00 |
| 2026-09-13 | Sin gradear · Mediana | 12 | $1.274,63 | $1.040,00 |
| 2026-09-14 | Sin gradear · Mediana | 13 | $1.350,00 | $1.040,00 |
| 2026-09-15 | Sin gradear · Mediana | 11 | $1.960,00 | $1.040,00 |
| 2026-09-16 | Sin gradear · Mediana | 11 | $1.960,00 | $1.040,00 |
| 2026-09-17 | Sin gradear · Mediana | 10 | $1.630,00 | $1.040,00 |
| 2026-09-18 | Sin gradear · Mediana | 8 | $1.730,00 | $1.040,00 |
| 2026-09-19 | Sin gradear · Mediana | 9 | $1.500,00 | $1.040,00 |
| 2026-09-20 | Sin gradear · Mediana | 9 | $1.500,00 | $1.040,00 |
| 2026-09-21 | Sin gradear · Mediana | 13 | $1.300,00 | $1.040,00 |
| 2026-09-22 | Sin gradear · Mediana | 14 | $1.275,00 | $1.040,00 |
| 2026-09-23 | Sin gradear · Mediana | 13 | $1.250,00 | $1.040,00 |
| 2026-09-24 | Sin gradear · Mediana | 14 | $1.237,50 | $1.040,00 |
| 2026-09-25 | Sin gradear · Mediana | 16 | $1.199,21 | $795,63 |
| 2026-09-26 | Sin gradear · Mediana | 18 | $1.201,21 | $798,15 |
| 2026-09-27 | Sin gradear · Mediana | 16 | $1.213,13 | $798,15 |
| 2026-09-28 | Sin gradear · Mediana | 17 | $1.200,00 | $798,15 |
| 2026-09-29 | Sin gradear · Mediana | 18 | $1.198,63 | $796,40 |
| 2026-09-30 | Sin gradear · Mediana | 17 | $1.198,32 | $794,79 |
| 2026-10-01 | Sin gradear · Mediana | 17 | $1.200,00 | $794,79 |
| 2026-10-02 | Sin gradear · Mediana | 18 | $1.223,24 | $1.040,00 |
| 2026-10-03 | Sin gradear · Mediana | 17 | $1.247,88 | $1.040,00 |
| 2026-10-04 | Sin gradear · Mediana | 21 | $1.300,00 | $949,99 |
| 2026-10-05 | Sin gradear · Mediana | 19 | $1.246,67 | $1.000,00 |
| 2026-10-06 | Sin gradear · Mediana | 14 | $1.222,17 | $1.040,00 |
| 2026-10-07 | Sin gradear · Mediana | 14 | $1.277,56 | $1.100,00 |
| 2026-10-08 | Sin gradear · Mediana | 12 | $1.250,00 | $1.040,00 |
| 2026-10-09 | Sin gradear · Mediana | 13 | $1.199,99 | $1.040,00 |
| 2026-10-10 | Sin gradear · Mediana | 11 | $1.199,99 | $1.040,00 |
| 2026-10-11 | Sin gradear · Mediana | 7 | $1.200,64 | $1.150,00 |
| 2026-10-12 | Sin gradear · Mediana | 7 | $1.200,64 | $1.150,00 |
| 2026-10-13 | Sin gradear · Mediana | 4 | $1.462,50 | $1.200,00 |
| 2026-10-14 | Sin gradear · Mediana | 4 | $1.462,50 | $1.200,00 |
| 2026-10-15 | Sin gradear · Mediana | 4 | $1.450,00 | $1.200,00 |
| 2026-10-16 | Sin gradear · Mediana | 5 | $1.305,94 | $1.200,00 |
| 2026-10-17 | Sin gradear · Mediana | 4 | $1.450,00 | $1.200,00 |
| 2026-10-18 | Sin gradear · Mediana | 3 | $1.555,76 | $1.200,00 |
| 2026-10-19 | Sin gradear · Mediana | 3 | $1.555,76 | $1.200,00 |
| 2026-10-20 | Sin gradear · Mediana | 5 | $1.200,00 | $799,01 |
| 2026-10-21 | Sin gradear · Mediana | 4 | $1.379,65 | $1.200,00 |
| 2026-10-22 | Sin gradear · Mediana | 3 | $1.564,72 | $1.200,00 |
| 2026-10-23 | Sin gradear · Mediana | 3 | $1.200,00 | $1.150,00 |
| 2026-10-24 | Sin gradear · Mediana | 3 | $1.200,00 | $1.150,00 |
| 2026-10-25 | Sin gradear · Mediana | 4 | $1.175,00 | $849,31 |
| 2026-10-26 | Sin gradear · Mediana | 4 | $1.200,00 | $1.150,00 |
| 2026-10-27 | Sin gradear · Mediana | 5 | $1.200,00 | $1.150,00 |
| 2026-10-28 | Sin gradear · Mediana | 5 | $1.200,00 | $1.150,00 |
| 2026-10-29 | Sin gradear · Mediana | 4 | $1.350,54 | $1.200,00 |
| 2026-10-30 | Sin gradear · Mediana | 5 | $1.250,00 | $1.200,00 |
| 2026-10-31 | Sin gradear · Mediana | 6 | $1.225,00 | $849,40 |
| 2026-11-01 | Sin gradear · Mediana | 6 | $1.225,00 | $850,92 |
| 2026-11-02 | Sin gradear · Mediana | 6 | $1.225,00 | $850,92 |
| 2026-11-03 | Sin gradear · Mediana | 6 | $1.225,00 | $854,27 |
| 2026-11-04 | Sin gradear · Mediana | 6 | $1.225,00 | $849,39 |
| 2026-11-05 | Sin gradear · Mediana | 5 | $1.250,00 | $855,62 |
| 2026-11-06 | Sin gradear · Mediana | 6 | $1.250,00 | $849,70 |
| 2026-11-07 | Sin gradear · Mediana | 6 | $1.250,00 | $845,91 |
| 2026-11-08 | Sin gradear · Mediana | 6 | $1.250,00 | $851,68 |
| 2026-11-09 | Sin gradear · Mediana | 6 | $1.250,00 | $851,68 |
| 2026-11-10 | Sin gradear · Mediana | 5 | $1.250,00 | $853,81 |
| 2026-11-11 | Sin gradear · Mediana | 6 | $1.225,00 | $849,31 |
| 2026-11-12 | Sin gradear · Mediana | 8 | $1.250,00 | $847,19 |
De dónde salen estos datos
Captura completada
Importes solicitados observados en anuncios. No son precios de ventas verificadas.
- Precios utilizables
- 8
- Última captura utilizable
- 12 de noviembre de 2026
- Regiones leídas
- 4 / 4
Método
Identificadores únicos de anuncios a precio fijo, convertidos cuando existe un tipo de cambio. Sin conversión no se trata el importe como USD. No calculamos envío ni impuestos adicionales. Un anuncio desaparecido no se clasifica como venta.
Precio de mercado en TCGplayer
Datos de TCGplayer · actualizado el 12 de noviembre de 2026 · Ver en TCGplayer ↗
Anuncios a la venta
Anuncios activos ahora mismo en eBay. Indica cuántos hay publicados, no cuántas copias existen.
Anuncios únicos activos en eBay (EE. UU., Reino Unido, Alemania y España) en la captura del 12 de noviembre de 2026.
El último cálculo diario de Carta de Chakra CP-001 · Gen Con 2026 sitúa el precio de referencia en $1.250,00, a partir de 8 anuncios aceptados de eBay. El anuncio disponible más barato es de $847,19.
Los precios se calculan a partir de anuncios públicos de eBay y son una estimación, no un valor oficial.
CÓMO CALCULAMOS ESTE PRECIO
Revisamos una vez al día los anuncios públicos activos de eBay, descartamos subastas, productos distintos, réplicas, lotes y coincidencias imprecisas, y calculamos la media aritmética del precio anunciado. Es una estimación del mercado, no un precio de venta confirmado.
Compara el valor de todas las cartas en la guía de precios →
Carta promocional de Chakra CP-001 del NARUTO CARD GAME de BANDAI, con Naruto Uzumaki y Sasuke Uchiha. Es una carta de recurso que se coloca boca abajo al utilizar su Chakra.
La variante Gen Con 2026 se identifica por el sello GEN CON en la ilustración. Fue el obsequio de los tutoriales del 30 de julio al 2 de agosto de 2026 en Indianápolis, sujeto al registro y la encuesta indicados por BANDAI.
Unidades: no se ha publicado una tirada total ni un recuento final entregado. El catálogo oficial de Gen Con confirma hasta 60 participantes por sesión; ese aforo no equivale a 60 cartas en total y no permite calcular por sí solo cuántos ejemplares existen. No hay una estimación de población suficientemente verificable.
8 anuncios a la venta ahora mismo
Todavía no se han detectado anuncios activos de esta carta gradeada PSA 10.
Noticias de este evento
- Cuánto valen las cartas de Naruto: del CCG clásico al nuevo NARUTO CARD GAME ↗
- Bandai, Naruto Mythos y Kayou: tres formas de coleccionar Naruto que no debes confundir ↗
- Naruto entra en el coleccionismo PSA 10: lo que enseñan las promos de Pokémon y One Piece ↗
- El NARUTO CARD GAME debuta mundialmente en la Gen Con 2026 ↗
Eventos de la cobertura
La carta aparece en noticias relacionadas con estos eventos. Este enlace no confirma dónde se distribuyó.
Impresiones de esta carta
Compara la edición, el idioma impreso y el sello antes de elegir un anuncio.
Comparar ↗
New York Yankees 2026Idioma impreso: English · NormalRevisado: 12 de octubre de 2026 · Fuente ↗
Promoción de eventos 2026 · NYCC / PAX (sin sello)Idioma impreso: English · NormalRevisado: 12 de octubre de 2026 · Fuente ↗