Allgemeine Darstellung einer Karte im PSA-10-Slab, kein Foto eines bestimmten Exemplars - Nummer
- CP-001
- Kartentyp
- Chakra
- Edition
- Gen Con 2026
- Erschienen
- August 2026
- Seltenheit
- Promo
- Ausführung
- Normal
- Kartensprache
- English
Chakra-Karte CP-001 · Gen Con 2026
Preisübersicht
In den letzten 30 Tagen ist der Median der Angebote um 14,5 % gefallen. Es gibt wenige Angebote: Sie ist womöglich schwer zu finden. Die Angebotspreise liegen 30 % über dem TCGplayer-Marktpreis (USA).
Marktdaten aktualisiert am 13. November 2026
Preisverlauf
⤓ PDF-Bericht herunterladenCSV ↓Jede Reihe behält ihre Quelle, ihr Segment und ihren regionalen Datensatz. Tatsächliche Termine; Lücken über sieben Tage bleiben unverbunden. Die Anzeige verwendet aktuelle Referenzkurse; Originalbeträge stehen in der Tabelle.
Datentabelle
| Datum | Segment | Stichprobe | Preisreferenz | Niedrigster Preis |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-15 | Ungegradet · Median | 43 | $1.100,00 | $699,69 |
| 2026-08-16 | Ungegradet · Median | 42 | $1.100,00 | $699,69 |
| 2026-08-17 | Ungegradet · Median | 42 | $1.075,00 | $699,69 |
| 2026-08-18 | Ungegradet · Median | 46 | $1.025,99 | $699,69 |
| 2026-08-19 | Ungegradet · Median | 46 | $1.000,00 | $717,00 |
| 2026-08-20 | Ungegradet · Median | 45 | $1.000,00 | $717,00 |
| 2026-08-21 | Ungegradet · Median | 49 | $1.000,00 | $717,00 |
| 2026-08-22 | Ungegradet · Median | 49 | $1.000,00 | $700,00 |
| 2026-08-23 | Ungegradet · Median | 46 | $1.000,85 | $700,00 |
| 2026-08-24 | Ungegradet · Median | 47 | $1.000,00 | $700,00 |
| 2026-08-25 | Ungegradet · Median | 47 | $1.000,00 | $750,00 |
| 2026-08-26 | Ungegradet · Median | 47 | $1.000,00 | $749,87 |
| 2026-08-27 | Ungegradet · Median | 44 | $1.000,00 | $750,00 |
| 2026-08-28 | Ungegradet · Median | 42 | $1.000,00 | $750,00 |
| 2026-08-29 | Ungegradet · Median | 42 | $1.000,00 | $750,00 |
| 2026-08-30 | Ungegradet · Median | 42 | $1.005,01 | $750,00 |
| 2026-08-31 | Ungegradet · Median | 40 | $1.027,51 | $799,98 |
| 2026-09-01 | Ungegradet · Median | 23 | $1.100,00 | $811,72 |
| 2026-09-02 | Ungegradet · Median | 23 | $1.100,00 | $997,59 |
| 2026-09-03 | Ungegradet · Median | 24 | $1.100,00 | $998,71 |
| 2026-09-04 | Ungegradet · Median | 23 | $1.100,00 | $1.000,00 |
| 2026-09-05 | Ungegradet · Median | 21 | $1.100,00 | $1.000,00 |
| 2026-09-06 | Ungegradet · Median | 20 | $1.125,40 | $1.000,00 |
| 2026-09-07 | Ungegradet · Median | 20 | $1.125,40 | $1.000,00 |
| 2026-09-08 | Ungegradet · Median | 19 | $1.150,79 | $1.000,00 |
| 2026-09-09 | Ungegradet · Median | 19 | $1.199,08 | $500,00 |
| 2026-09-10 | Ungegradet · Median | 19 | $1.200,00 | $500,00 |
| 2026-09-11 | Ungegradet · Median | 16 | $1.150,00 | $600,00 |
| 2026-09-12 | Ungegradet · Median | 18 | $1.150,00 | $1.040,00 |
| 2026-09-13 | Ungegradet · Median | 12 | $1.274,63 | $1.040,00 |
| 2026-09-14 | Ungegradet · Median | 13 | $1.350,00 | $1.040,00 |
| 2026-09-15 | Ungegradet · Median | 11 | $1.960,00 | $1.040,00 |
| 2026-09-16 | Ungegradet · Median | 11 | $1.960,00 | $1.040,00 |
| 2026-09-17 | Ungegradet · Median | 10 | $1.630,00 | $1.040,00 |
| 2026-09-18 | Ungegradet · Median | 8 | $1.730,00 | $1.040,00 |
| 2026-09-19 | Ungegradet · Median | 9 | $1.500,00 | $1.040,00 |
| 2026-09-20 | Ungegradet · Median | 9 | $1.500,00 | $1.040,00 |
| 2026-09-21 | Ungegradet · Median | 13 | $1.300,00 | $1.040,00 |
| 2026-09-22 | Ungegradet · Median | 14 | $1.275,00 | $1.040,00 |
| 2026-09-23 | Ungegradet · Median | 13 | $1.250,00 | $1.040,00 |
| 2026-09-24 | Ungegradet · Median | 14 | $1.237,50 | $1.040,00 |
| 2026-09-25 | Ungegradet · Median | 16 | $1.199,21 | $795,63 |
| 2026-09-26 | Ungegradet · Median | 18 | $1.201,21 | $798,15 |
| 2026-09-27 | Ungegradet · Median | 16 | $1.213,13 | $798,15 |
| 2026-09-28 | Ungegradet · Median | 17 | $1.200,00 | $798,15 |
| 2026-09-29 | Ungegradet · Median | 18 | $1.198,63 | $796,40 |
| 2026-09-30 | Ungegradet · Median | 17 | $1.198,32 | $794,79 |
| 2026-10-01 | Ungegradet · Median | 17 | $1.200,00 | $794,79 |
| 2026-10-02 | Ungegradet · Median | 18 | $1.223,24 | $1.040,00 |
| 2026-10-03 | Ungegradet · Median | 17 | $1.247,88 | $1.040,00 |
| 2026-10-04 | Ungegradet · Median | 21 | $1.300,00 | $949,99 |
| 2026-10-05 | Ungegradet · Median | 19 | $1.246,67 | $1.000,00 |
| 2026-10-06 | Ungegradet · Median | 14 | $1.222,17 | $1.040,00 |
| 2026-10-07 | Ungegradet · Median | 14 | $1.277,56 | $1.100,00 |
| 2026-10-08 | Ungegradet · Median | 12 | $1.250,00 | $1.040,00 |
| 2026-10-09 | Ungegradet · Median | 13 | $1.199,99 | $1.040,00 |
| 2026-10-10 | Ungegradet · Median | 11 | $1.199,99 | $1.040,00 |
| 2026-10-11 | Ungegradet · Median | 7 | $1.200,64 | $1.150,00 |
| 2026-10-12 | Ungegradet · Median | 7 | $1.200,64 | $1.150,00 |
| 2026-10-13 | Ungegradet · Median | 4 | $1.462,50 | $1.200,00 |
| 2026-10-14 | Ungegradet · Median | 4 | $1.462,50 | $1.200,00 |
| 2026-10-15 | Ungegradet · Median | 4 | $1.450,00 | $1.200,00 |
| 2026-10-16 | Ungegradet · Median | 5 | $1.305,94 | $1.200,00 |
| 2026-10-17 | Ungegradet · Median | 4 | $1.450,00 | $1.200,00 |
| 2026-10-18 | Ungegradet · Median | 3 | $1.555,76 | $1.200,00 |
| 2026-10-19 | Ungegradet · Median | 3 | $1.555,76 | $1.200,00 |
| 2026-10-20 | Ungegradet · Median | 5 | $1.200,00 | $799,01 |
| 2026-10-21 | Ungegradet · Median | 4 | $1.379,65 | $1.200,00 |
| 2026-10-22 | Ungegradet · Median | 3 | $1.564,72 | $1.200,00 |
| 2026-10-23 | Ungegradet · Median | 3 | $1.200,00 | $1.150,00 |
| 2026-10-24 | Ungegradet · Median | 3 | $1.200,00 | $1.150,00 |
| 2026-10-25 | Ungegradet · Median | 4 | $1.175,00 | $849,31 |
| 2026-10-26 | Ungegradet · Median | 4 | $1.200,00 | $1.150,00 |
| 2026-10-27 | Ungegradet · Median | 5 | $1.200,00 | $1.150,00 |
| 2026-10-28 | Ungegradet · Median | 5 | $1.200,00 | $1.150,00 |
| 2026-10-29 | Ungegradet · Median | 4 | $1.350,54 | $1.200,00 |
| 2026-10-30 | Ungegradet · Median | 5 | $1.250,00 | $1.200,00 |
| 2026-10-31 | Ungegradet · Median | 6 | $1.225,00 | $849,40 |
| 2026-11-01 | Ungegradet · Median | 6 | $1.225,00 | $850,92 |
| 2026-11-02 | Ungegradet · Median | 6 | $1.225,00 | $850,92 |
| 2026-11-03 | Ungegradet · Median | 6 | $1.225,00 | $854,27 |
| 2026-11-04 | Ungegradet · Median | 6 | $1.225,00 | $849,39 |
| 2026-11-05 | Ungegradet · Median | 5 | $1.250,00 | $855,62 |
| 2026-11-06 | Ungegradet · Median | 6 | $1.250,00 | $849,70 |
| 2026-11-07 | Ungegradet · Median | 6 | $1.250,00 | $845,91 |
| 2026-11-08 | Ungegradet · Median | 6 | $1.250,00 | $851,68 |
| 2026-11-09 | Ungegradet · Median | 6 | $1.250,00 | $851,68 |
| 2026-11-10 | Ungegradet · Median | 5 | $1.250,00 | $853,81 |
| 2026-11-11 | Ungegradet · Median | 6 | $1.225,00 | $849,31 |
| 2026-11-12 | Ungegradet · Median | 8 | $1.250,00 | $847,19 |
| 2026-11-13 | Ungegradet · Median | 9 | $1.250,00 | $849,31 |
Woher diese Daten stammen
Erfassung abgeschlossen
Beobachtete Angebotspreise. Keine bestätigten Verkaufspreise.
- Nutzbare Preise
- 9
- Letzte nutzbare Erfassung
- 13. November 2026
- Gelesene Regionen
- 4 / 4
Methode
Eindeutige Festpreis-Angebotskennungen, bei verfügbarem Wechselkurs umgerechnet. Fehlende Umrechnung wird nicht als USD behandelt. Versand und zusätzliche Steuern werden nicht berechnet. Ein verschwundenes Angebot gilt nicht als Verkauf.
TCGplayer-Marktpreis
TCGplayer-Daten · aktualisiert am 13. November 2026 · Auf TCGplayer ansehen ↗
Angebote zum Verkauf
Aktuell aktive eBay-Angebote. Zeigt, wie viele angeboten werden, nicht wie viele Exemplare existieren.
Eindeutige aktive eBay-Angebote (USA, UK, Deutschland und Spanien) in der Erfassung vom 13. November 2026.
Die letzte tägliche Berechnung für Chakra-Karte CP-001 · Gen Con 2026 ergibt einen Referenzpreis von $1.250,00, basierend auf 9 akzeptierten eBay-Angeboten. Das günstigste derzeit verfügbare Angebot liegt bei $849,31.
Die Preise werden aus öffentlichen eBay-Angeboten berechnet und sind eine Schätzung, kein offizieller Wert.
SO WIRD DIESER PREIS BERECHNET
Wir prüfen einmal täglich aktive öffentliche eBay-Angebote, entfernen Auktionen, unpassende Produkte, Repliken, Bundles und ungenaue Treffer und berechnen den arithmetischen Durchschnitt der Angebotspreise. Dies ist eine Marktschätzung, kein bestätigter Verkaufspreis.
Promotions-Chakra-Karte CP-001 aus BANDAIs NARUTO CARD GAME mit Naruto Uzumaki und Sasuke Uchiha. Die Ressourcenkarte wird beim Einsatz ihres Chakras verdeckt.
Die Gen-Con-2026-Variante trägt den GEN-CON-Stempel im Motiv. Sie war ein Tutorial-Geschenk in Indianapolis vom 30. Juli bis 2. August 2026, unter BANDAIs Anmelde- und Umfragebedingungen.
Stückzahl: Gesamtauflage und abschließende Ausgabemenge sind nicht veröffentlicht. Der offizielle Gen-Con-Katalog nennt bis zu 60 Teilnehmer pro Sitzung. Das bedeutet nicht insgesamt nur 60 Karten und erlaubt keine Berechnung des Gesamtbestands. Eine ausreichend belegbare Bestandsschätzung liegt nicht vor.
9 Angebote aktuell im Verkauf
Durchschnittspreis der PSA-10-Angebote: $4.599,99 · 1 aktive Angebote
Berichte zu diesem Event
- Naruto-Kartenwerte: das klassische CCG und das neue NARUTO CARD GAME im Vergleich ↗
- Bandai, Naruto Mythos und Kayou: drei Naruto-Kartenprodukte, die man unterscheiden sollte ↗
- Naruto als PSA-10-Sammelgebiet: was Pokémon- und One-Piece-Promos zeigen ↗
- Das NARUTO CARD GAME feiert Weltpremiere auf der Gen Con 2026 ↗
Events in der Berichterstattung
Diese Karte wird in Artikeln zu diesen Events erwähnt. Der Link bestätigt nicht, wo sie verteilt wurde.
Druckversionen dieser Karte
Vergleiche Edition, Kartensprache und Aufdruck, bevor du ein Angebot auswählst.
Vergleichen ↗
New York Yankees 2026Kartensprache: English · NormalGeprüft: 12. Oktober 2026 · Quelle ↗
Event-Promo 2026 · NYCC / PAX (ohne Stempel)Kartensprache: English · NormalGeprüft: 12. Oktober 2026 · Quelle ↗