New York Yankees 2026印刷言語: English · ノーマル確認日: 2026年10月12日 · 出典 ↗
- カード番号
- CP-001
- カードタイプ
- チャクラ
- エディション
- Gen Con 2026
- 登場
- 2026年8月
- レアリティ
- Promo
- 仕様
- ノーマル
- カードの言語
- English
Chakra Card CP-001 · Gen Con 2026 Ver.
取得完了
出品時の提示価格です。確認済みの成約価格ではありません。
- 利用可能な価格数
- 4
- 直近の利用可能な取得
- 2026年10月14日
- 取得できた地域
- 4 / 4
集計方法
固定価格の出品IDを重複排除し、換算レートがある場合のみ換算します。換算不能な価格を米ドルとは見なしません。送料や追加の税金は計算していません。消えた出品を成約とは判定しません。
市場データ更新日:2026年10月14日
Chakra Card CP-001 · Gen Con 2026 Ver.の最新の日次集計では、採用したeBay出品4件に基づく参考価格は$1,462.50です。現在購入できる最安出品価格は$1,200.00です。
出典別の価格履歴
CSVをダウンロード ↓出典・区分・地域別記録ごとに表示します。実際の日付を使い、7日を超える間隔は線で結びません。表示用の換算には現在の参照レートを使い、元の金額は表に残します。
データ表
| 日付 | 件数 | 指標 | 元の金額 | 表示金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-15 | 43 | 中央値 | 1100 USD | 1100 USD |
| 2026-08-16 | 42 | 中央値 | 1100 USD | 1100 USD |
| 2026-08-17 | 42 | 中央値 | 1075 USD | 1075 USD |
| 2026-08-18 | 46 | 中央値 | 1025.99 USD | 1025.99 USD |
| 2026-08-19 | 46 | 中央値 | 1000 USD | 1000 USD |
| 2026-08-20 | 45 | 中央値 | 1000 USD | 1000 USD |
| 2026-08-21 | 49 | 中央値 | 1000 USD | 1000 USD |
| 2026-08-22 | 49 | 中央値 | 1000 USD | 1000 USD |
| 2026-08-23 | 46 | 中央値 | 1000.85 USD | 1000.85 USD |
| 2026-08-24 | 47 | 中央値 | 1000 USD | 1000 USD |
| 2026-08-25 | 47 | 中央値 | 1000 USD | 1000 USD |
| 2026-08-26 | 47 | 中央値 | 1000 USD | 1000 USD |
| 2026-08-27 | 44 | 中央値 | 1000 USD | 1000 USD |
| 2026-08-28 | 42 | 中央値 | 1000 USD | 1000 USD |
| 2026-08-29 | 42 | 中央値 | 1000 USD | 1000 USD |
| 2026-08-30 | 42 | 中央値 | 1005.01 USD | 1005.01 USD |
| 2026-08-31 | 40 | 中央値 | 1027.51 USD | 1027.51 USD |
| 2026-09-01 | 23 | 中央値 | 1100 USD | 1100 USD |
| 2026-09-02 | 23 | 中央値 | 1100 USD | 1100 USD |
| 2026-09-03 | 24 | 中央値 | 1100 USD | 1100 USD |
| 2026-09-04 | 23 | 中央値 | 1100 USD | 1100 USD |
| 2026-09-05 | 21 | 中央値 | 1100 USD | 1100 USD |
| 2026-09-06 | 20 | 中央値 | 1125.4 USD | 1125.4 USD |
| 2026-09-07 | 20 | 中央値 | 1125.4 USD | 1125.4 USD |
| 2026-09-08 | 19 | 中央値 | 1150.79 USD | 1150.79 USD |
| 2026-09-09 | 19 | 中央値 | 1199.08 USD | 1199.08 USD |
| 2026-09-10 | 19 | 中央値 | 1200 USD | 1200 USD |
| 2026-09-11 | 16 | 中央値 | 1150 USD | 1150 USD |
| 2026-09-12 | 18 | 中央値 | 1150 USD | 1150 USD |
| 2026-09-13 | 12 | 中央値 | 1274.63 USD | 1274.63 USD |
| 2026-09-14 | 13 | 中央値 | 1350 USD | 1350 USD |
| 2026-09-15 | 11 | 中央値 | 1960 USD | 1960 USD |
| 2026-09-16 | 11 | 中央値 | 1960 USD | 1960 USD |
| 2026-09-17 | 10 | 中央値 | 1630 USD | 1630 USD |
| 2026-09-18 | 8 | 中央値 | 1730 USD | 1730 USD |
| 2026-09-19 | 9 | 中央値 | 1500 USD | 1500 USD |
| 2026-09-20 | 9 | 中央値 | 1500 USD | 1500 USD |
| 2026-09-21 | 13 | 中央値 | 1300 USD | 1300 USD |
| 2026-09-22 | 14 | 中央値 | 1275 USD | 1275 USD |
| 2026-09-23 | 13 | 中央値 | 1250 USD | 1250 USD |
| 2026-09-24 | 14 | 中央値 | 1237.5 USD | 1237.5 USD |
| 2026-09-25 | 16 | 中央値 | 1199.21 USD | 1199.21 USD |
| 2026-09-26 | 18 | 中央値 | 1201.21 USD | 1201.21 USD |
| 2026-09-27 | 16 | 中央値 | 1213.13 USD | 1213.13 USD |
| 2026-09-28 | 17 | 中央値 | 1200 USD | 1200 USD |
| 2026-09-29 | 18 | 中央値 | 1198.63 USD | 1198.63 USD |
| 2026-09-30 | 17 | 中央値 | 1198.32 USD | 1198.32 USD |
| 2026-10-01 | 17 | 中央値 | 1200 USD | 1200 USD |
| 2026-10-02 | 18 | 中央値 | 1223.24 USD | 1223.24 USD |
| 2026-10-03 | 17 | 中央値 | 1247.88 USD | 1247.88 USD |
| 2026-10-04 | 21 | 中央値 | 1300 USD | 1300 USD |
| 2026-10-05 | 19 | 中央値 | 1246.67 USD | 1246.67 USD |
| 2026-10-06 | 14 | 中央値 | 1222.17 USD | 1222.17 USD |
| 2026-10-07 | 14 | 中央値 | 1277.56 USD | 1277.56 USD |
| 2026-10-08 | 12 | 中央値 | 1250 USD | 1250 USD |
| 2026-10-09 | 13 | 中央値 | 1199.99 USD | 1199.99 USD |
| 2026-10-10 | 11 | 中央値 | 1199.99 USD | 1199.99 USD |
| 2026-10-11 | 7 | 中央値 | 1200.64 USD | 1200.64 USD |
| 2026-10-12 | 7 | 中央値 | 1200.64 USD | 1200.64 USD |
| 2026-10-13 | 4 | 中央値 | 1462.5 USD | 1462.5 USD |
| 2026-10-14 | 4 | 中央値 | 1462.5 USD | 1462.5 USD |
価格は eBay の公開出品情報から算出した推定値であり、公式な価値ではありません。
価格の算出方法
公開中の eBay 出品を1日1回確認し、オークション、別商品、複製品、まとめ売り、不正確な一致を除外した上で、出品価格の算術平均を計算しています。これは市場の推定値であり、実際の成約価格ではありません。
CP-001の公式Gen Con 2026版。7月30日から8月2日にインディアナポリスで対象の体験会参加者に配布されました。BANDAIはデモデッキを持ち帰れないと案内しています。eBayの表示価格は出品価格であり、成約価格ではありません。
このイベントの記事
関連記事のイベント
このカードは、これらのイベントに関連する記事で紹介されています。このリンクは配布場所を確認するものではありません。
このカードの印刷バリエーション
出品を選ぶ前に、版・印刷言語・マークを比較してください。
比較 ↗
New York Yankees 2026印刷言語: English · ノーマル確認日: 2026年10月12日 · 出典 ↗
Event promo 2026 · NYCC / PAX (unstamped)印刷言語: English · ノーマル確認日: 2026年10月12日 · 出典 ↗