New York Yankees 2026Langue imprimée: English · NormaleVérifié: 12 octobre 2026 · Source ↗
- Numéro
- CP-001
- Type de carte
- Chakra
- Édition
- Gen Con 2026
- Sortie
- août 2026
- Rareté
- Promo
- Finition
- Normale
- Langue de la carte
- English
Chakra Card CP-001 · Gen Con 2026 Ver.
Capture terminée
Prix demandés observés dans les annonces. Ce ne sont pas des ventes vérifiées.
- Prix utilisables
- 4
- Dernière capture utilisable
- 14 octobre 2026
- Régions lues
- 4 / 4
Méthode
Identifiants uniques d’annonces à prix fixe, convertis si un taux est disponible. Une conversion manquante ne devient pas un prix USD. Livraison et taxes supplémentaires non calculées. Une annonce disparue n’est pas une vente.
Données du marché mises à jour le 14 octobre 2026
Le dernier calcul quotidien de Chakra Card CP-001 · Gen Con 2026 Ver. établit le prix de référence à $1.462,50, à partir de 4 annonces eBay retenues. L’annonce disponible la moins chère est à $1.200,00.
Historique par source
Télécharger le CSV ↓Chaque série garde sa source, son segment et son enregistrement régional. Les dates sont réelles ; les écarts de plus de sept jours ne sont pas reliés. La conversion d’affichage utilise le taux de référence actuel ; les valeurs originales restent dans le tableau.
Tableau des données
| Date | Échantillon | Mesure | Valeur originale | Valeur affichée |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-15 | 43 | Médiane | 1100 USD | 1100 USD |
| 2026-08-16 | 42 | Médiane | 1100 USD | 1100 USD |
| 2026-08-17 | 42 | Médiane | 1075 USD | 1075 USD |
| 2026-08-18 | 46 | Médiane | 1025.99 USD | 1025.99 USD |
| 2026-08-19 | 46 | Médiane | 1000 USD | 1000 USD |
| 2026-08-20 | 45 | Médiane | 1000 USD | 1000 USD |
| 2026-08-21 | 49 | Médiane | 1000 USD | 1000 USD |
| 2026-08-22 | 49 | Médiane | 1000 USD | 1000 USD |
| 2026-08-23 | 46 | Médiane | 1000.85 USD | 1000.85 USD |
| 2026-08-24 | 47 | Médiane | 1000 USD | 1000 USD |
| 2026-08-25 | 47 | Médiane | 1000 USD | 1000 USD |
| 2026-08-26 | 47 | Médiane | 1000 USD | 1000 USD |
| 2026-08-27 | 44 | Médiane | 1000 USD | 1000 USD |
| 2026-08-28 | 42 | Médiane | 1000 USD | 1000 USD |
| 2026-08-29 | 42 | Médiane | 1000 USD | 1000 USD |
| 2026-08-30 | 42 | Médiane | 1005.01 USD | 1005.01 USD |
| 2026-08-31 | 40 | Médiane | 1027.51 USD | 1027.51 USD |
| 2026-09-01 | 23 | Médiane | 1100 USD | 1100 USD |
| 2026-09-02 | 23 | Médiane | 1100 USD | 1100 USD |
| 2026-09-03 | 24 | Médiane | 1100 USD | 1100 USD |
| 2026-09-04 | 23 | Médiane | 1100 USD | 1100 USD |
| 2026-09-05 | 21 | Médiane | 1100 USD | 1100 USD |
| 2026-09-06 | 20 | Médiane | 1125.4 USD | 1125.4 USD |
| 2026-09-07 | 20 | Médiane | 1125.4 USD | 1125.4 USD |
| 2026-09-08 | 19 | Médiane | 1150.79 USD | 1150.79 USD |
| 2026-09-09 | 19 | Médiane | 1199.08 USD | 1199.08 USD |
| 2026-09-10 | 19 | Médiane | 1200 USD | 1200 USD |
| 2026-09-11 | 16 | Médiane | 1150 USD | 1150 USD |
| 2026-09-12 | 18 | Médiane | 1150 USD | 1150 USD |
| 2026-09-13 | 12 | Médiane | 1274.63 USD | 1274.63 USD |
| 2026-09-14 | 13 | Médiane | 1350 USD | 1350 USD |
| 2026-09-15 | 11 | Médiane | 1960 USD | 1960 USD |
| 2026-09-16 | 11 | Médiane | 1960 USD | 1960 USD |
| 2026-09-17 | 10 | Médiane | 1630 USD | 1630 USD |
| 2026-09-18 | 8 | Médiane | 1730 USD | 1730 USD |
| 2026-09-19 | 9 | Médiane | 1500 USD | 1500 USD |
| 2026-09-20 | 9 | Médiane | 1500 USD | 1500 USD |
| 2026-09-21 | 13 | Médiane | 1300 USD | 1300 USD |
| 2026-09-22 | 14 | Médiane | 1275 USD | 1275 USD |
| 2026-09-23 | 13 | Médiane | 1250 USD | 1250 USD |
| 2026-09-24 | 14 | Médiane | 1237.5 USD | 1237.5 USD |
| 2026-09-25 | 16 | Médiane | 1199.21 USD | 1199.21 USD |
| 2026-09-26 | 18 | Médiane | 1201.21 USD | 1201.21 USD |
| 2026-09-27 | 16 | Médiane | 1213.13 USD | 1213.13 USD |
| 2026-09-28 | 17 | Médiane | 1200 USD | 1200 USD |
| 2026-09-29 | 18 | Médiane | 1198.63 USD | 1198.63 USD |
| 2026-09-30 | 17 | Médiane | 1198.32 USD | 1198.32 USD |
| 2026-10-01 | 17 | Médiane | 1200 USD | 1200 USD |
| 2026-10-02 | 18 | Médiane | 1223.24 USD | 1223.24 USD |
| 2026-10-03 | 17 | Médiane | 1247.88 USD | 1247.88 USD |
| 2026-10-04 | 21 | Médiane | 1300 USD | 1300 USD |
| 2026-10-05 | 19 | Médiane | 1246.67 USD | 1246.67 USD |
| 2026-10-06 | 14 | Médiane | 1222.17 USD | 1222.17 USD |
| 2026-10-07 | 14 | Médiane | 1277.56 USD | 1277.56 USD |
| 2026-10-08 | 12 | Médiane | 1250 USD | 1250 USD |
| 2026-10-09 | 13 | Médiane | 1199.99 USD | 1199.99 USD |
| 2026-10-10 | 11 | Médiane | 1199.99 USD | 1199.99 USD |
| 2026-10-11 | 7 | Médiane | 1200.64 USD | 1200.64 USD |
| 2026-10-12 | 7 | Médiane | 1200.64 USD | 1200.64 USD |
| 2026-10-13 | 4 | Médiane | 1462.5 USD | 1462.5 USD |
| 2026-10-14 | 4 | Médiane | 1462.5 USD | 1462.5 USD |
Les prix sont calculés à partir d'annonces publiques eBay : ce sont des estimations, pas une valeur officielle.
COMMENT CE PRIX EST CALCULÉ
Nous examinons chaque jour les annonces eBay publiques actives, retirons les enchères, produits non correspondants, répliques, lots et correspondances imprécises, puis calculons la moyenne arithmétique des prix demandés. Il s’agit d’une estimation, pas d’un prix de vente confirmé.
Version officielle Gen Con 2026 de CP-001, offerte aux participants éligibles des tutoriels à Indianapolis, du 30 juillet au 2 août. BANDAI précise que les decks de démonstration ne pouvaient pas être emportés. eBay affiche des prix demandés, pas des ventes confirmées.
4 annonces actuellement en vente
Prix moyen des annonces PSA 10 : $5.000,00 · 1 annonces actives
Actualités de cet événement
Événements cités dans la couverture
Cette carte figure dans des articles liés à ces événements. Ce lien ne confirme pas son lieu de distribution.
Impressions de cette carte
Comparez l’édition, la langue imprimée et le marquage avant de choisir une annonce.
Comparer ↗
New York Yankees 2026Langue imprimée: English · NormaleVérifié: 12 octobre 2026 · Source ↗
Event promo 2026 · NYCC / PAX (unstamped)Langue imprimée: English · NormaleVérifié: 12 octobre 2026 · Source ↗