New York Yankees 2026Kartensprache: English · NormalGeprüft: 12. Oktober 2026 · Quelle ↗
- Nummer
- CP-001
- Kartentyp
- Chakra
- Edition
- Gen Con 2026
- Erschienen
- August 2026
- Seltenheit
- Promo
- Ausführung
- Normal
- Kartensprache
- English
Chakra Card CP-001 · Gen Con 2026 Ver.
Erfassung abgeschlossen
Beobachtete Angebotspreise. Keine bestätigten Verkaufspreise.
- Nutzbare Preise
- 4
- Letzte nutzbare Erfassung
- 14. Oktober 2026
- Gelesene Regionen
- 4 / 4
Methode
Eindeutige Festpreis-Angebotskennungen, bei verfügbarem Wechselkurs umgerechnet. Fehlende Umrechnung wird nicht als USD behandelt. Versand und zusätzliche Steuern werden nicht berechnet. Ein verschwundenes Angebot gilt nicht als Verkauf.
Marktdaten aktualisiert am 14. Oktober 2026
Die letzte tägliche Berechnung für Chakra Card CP-001 · Gen Con 2026 Ver. ergibt einen Referenzpreis von $1.462,50, basierend auf 4 akzeptierten eBay-Angeboten. Das günstigste derzeit verfügbare Angebot liegt bei $1.200,00.
Verlauf nach Quelle
CSV herunterladen ↓Jede Reihe behält ihre Quelle, ihr Segment und ihren regionalen Datensatz. Tatsächliche Termine; Lücken über sieben Tage bleiben unverbunden. Die Anzeige verwendet aktuelle Referenzkurse; Originalbeträge stehen in der Tabelle.
Datentabelle
| Datum | Stichprobe | Kennzahl | Originalbetrag | Anzeigebetrag |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-15 | 43 | Median | 1100 USD | 1100 USD |
| 2026-08-16 | 42 | Median | 1100 USD | 1100 USD |
| 2026-08-17 | 42 | Median | 1075 USD | 1075 USD |
| 2026-08-18 | 46 | Median | 1025.99 USD | 1025.99 USD |
| 2026-08-19 | 46 | Median | 1000 USD | 1000 USD |
| 2026-08-20 | 45 | Median | 1000 USD | 1000 USD |
| 2026-08-21 | 49 | Median | 1000 USD | 1000 USD |
| 2026-08-22 | 49 | Median | 1000 USD | 1000 USD |
| 2026-08-23 | 46 | Median | 1000.85 USD | 1000.85 USD |
| 2026-08-24 | 47 | Median | 1000 USD | 1000 USD |
| 2026-08-25 | 47 | Median | 1000 USD | 1000 USD |
| 2026-08-26 | 47 | Median | 1000 USD | 1000 USD |
| 2026-08-27 | 44 | Median | 1000 USD | 1000 USD |
| 2026-08-28 | 42 | Median | 1000 USD | 1000 USD |
| 2026-08-29 | 42 | Median | 1000 USD | 1000 USD |
| 2026-08-30 | 42 | Median | 1005.01 USD | 1005.01 USD |
| 2026-08-31 | 40 | Median | 1027.51 USD | 1027.51 USD |
| 2026-09-01 | 23 | Median | 1100 USD | 1100 USD |
| 2026-09-02 | 23 | Median | 1100 USD | 1100 USD |
| 2026-09-03 | 24 | Median | 1100 USD | 1100 USD |
| 2026-09-04 | 23 | Median | 1100 USD | 1100 USD |
| 2026-09-05 | 21 | Median | 1100 USD | 1100 USD |
| 2026-09-06 | 20 | Median | 1125.4 USD | 1125.4 USD |
| 2026-09-07 | 20 | Median | 1125.4 USD | 1125.4 USD |
| 2026-09-08 | 19 | Median | 1150.79 USD | 1150.79 USD |
| 2026-09-09 | 19 | Median | 1199.08 USD | 1199.08 USD |
| 2026-09-10 | 19 | Median | 1200 USD | 1200 USD |
| 2026-09-11 | 16 | Median | 1150 USD | 1150 USD |
| 2026-09-12 | 18 | Median | 1150 USD | 1150 USD |
| 2026-09-13 | 12 | Median | 1274.63 USD | 1274.63 USD |
| 2026-09-14 | 13 | Median | 1350 USD | 1350 USD |
| 2026-09-15 | 11 | Median | 1960 USD | 1960 USD |
| 2026-09-16 | 11 | Median | 1960 USD | 1960 USD |
| 2026-09-17 | 10 | Median | 1630 USD | 1630 USD |
| 2026-09-18 | 8 | Median | 1730 USD | 1730 USD |
| 2026-09-19 | 9 | Median | 1500 USD | 1500 USD |
| 2026-09-20 | 9 | Median | 1500 USD | 1500 USD |
| 2026-09-21 | 13 | Median | 1300 USD | 1300 USD |
| 2026-09-22 | 14 | Median | 1275 USD | 1275 USD |
| 2026-09-23 | 13 | Median | 1250 USD | 1250 USD |
| 2026-09-24 | 14 | Median | 1237.5 USD | 1237.5 USD |
| 2026-09-25 | 16 | Median | 1199.21 USD | 1199.21 USD |
| 2026-09-26 | 18 | Median | 1201.21 USD | 1201.21 USD |
| 2026-09-27 | 16 | Median | 1213.13 USD | 1213.13 USD |
| 2026-09-28 | 17 | Median | 1200 USD | 1200 USD |
| 2026-09-29 | 18 | Median | 1198.63 USD | 1198.63 USD |
| 2026-09-30 | 17 | Median | 1198.32 USD | 1198.32 USD |
| 2026-10-01 | 17 | Median | 1200 USD | 1200 USD |
| 2026-10-02 | 18 | Median | 1223.24 USD | 1223.24 USD |
| 2026-10-03 | 17 | Median | 1247.88 USD | 1247.88 USD |
| 2026-10-04 | 21 | Median | 1300 USD | 1300 USD |
| 2026-10-05 | 19 | Median | 1246.67 USD | 1246.67 USD |
| 2026-10-06 | 14 | Median | 1222.17 USD | 1222.17 USD |
| 2026-10-07 | 14 | Median | 1277.56 USD | 1277.56 USD |
| 2026-10-08 | 12 | Median | 1250 USD | 1250 USD |
| 2026-10-09 | 13 | Median | 1199.99 USD | 1199.99 USD |
| 2026-10-10 | 11 | Median | 1199.99 USD | 1199.99 USD |
| 2026-10-11 | 7 | Median | 1200.64 USD | 1200.64 USD |
| 2026-10-12 | 7 | Median | 1200.64 USD | 1200.64 USD |
| 2026-10-13 | 4 | Median | 1462.5 USD | 1462.5 USD |
| 2026-10-14 | 4 | Median | 1462.5 USD | 1462.5 USD |
Die Preise werden aus öffentlichen eBay-Angeboten berechnet und sind eine Schätzung, kein offizieller Wert.
SO WIRD DIESER PREIS BERECHNET
Wir prüfen einmal täglich aktive öffentliche eBay-Angebote, entfernen Auktionen, unpassende Produkte, Repliken, Bundles und ungenaue Treffer und berechnen den arithmetischen Durchschnitt der Angebotspreise. Dies ist eine Marktschätzung, kein bestätigter Verkaufspreis.
Offizielle Gen Con 2026-Version von CP-001, an berechtigte Tutorial-Teilnehmer in Indianapolis vom 30. Juli bis 2. August verteilt. Laut BANDAI durften die Demo-Decks nicht mitgenommen werden. eBay zeigt Angebotspreise, keine bestätigten Verkäufe.
4 Angebote aktuell im Verkauf
Durchschnittspreis der PSA-10-Angebote: $5.000,00 · 1 aktive Angebote
Berichte zu diesem Event
Events in der Berichterstattung
Diese Karte wird in Artikeln zu diesen Events erwähnt. Der Link bestätigt nicht, wo sie verteilt wurde.
Druckversionen dieser Karte
Vergleiche Edition, Kartensprache und Aufdruck, bevor du ein Angebot auswählst.
Vergleichen ↗
New York Yankees 2026Kartensprache: English · NormalGeprüft: 12. Oktober 2026 · Quelle ↗
Event promo 2026 · NYCC / PAX (unstamped)Kartensprache: English · NormalGeprüft: 12. Oktober 2026 · Quelle ↗